泵
项目 | 描述 |
1 | 缓冲液/隔离液输入(G1/2”) |
2 | 缓冲液/隔离液输出(G1/2”) |
3 | 冷却水输入(G1/2”) |
4 | 冷却水输出(G1/2”) |
5 | 用插头填充连接(G1/2”) |
6 | 压力气体连接(G1/2”) |
7 | 液位开关或液位指示器(G2”)的连接 |
8 | 再填充装置的连接(G1/8”) |
9 | 安全阀、火炬等的通用连接(G1/2英寸)。) |
10 | 用于再填充单元的支架 |
11 | 视镜 |
指定 | TS5000 |
---|---|
设计规范 | PED 2014/68/欧盟 |
集成冷却盘管 | ■ |
容积,容器(升) | 10 |
体积,试管(升) | 0.5 |
许用压力1) | 30巴(435磅/平方英寸) |
允许温度1) |
-60℃...+200℃ (-76华氏度...+392华氏度) |
工作容积,最大-最小(升) | 1.8 |
冷却能力- 无冷却水(千瓦)2) |
0.5 |
冷却能力- 自然循环(千瓦)2) |
1.5 |
冷却能力- 强制循环(千瓦)2) |
4.0 |
金属零件 | 1.4571 |
视镜 | 反射硼硅酸盐 |
印章 | 聚四氟乙烯 |