泵
项目 | 描述 |
N1 | 缓冲液/隔离液输入,G1/2” |
N2 | 缓冲液/隔离液输出,G1/2” |
N3 | 冷却水输入,管道15 x 1.5毫米 |
N4 | 冷却水输出,管道15 x 1.5毫米 |
N5 | 水平开关,G 2” |
N6 | 辅助部件,G1/2” |
N7 | 辅助部件,G1/2” |
N8 | 填充连接,G1/2 " |
N9 | G1排水管/2 " |
指定 | TS3016 |
---|---|
设计规范 | PED 2014/68/欧盟 |
集成冷却盘管 | ■ |
容积,容器(升) | 4 |
体积,试管(升) | 0.4 |
许用压力1) |
16巴 (232磅/平方英寸) |
允许温度1) |
150摄氏度 (302华氏度) |
工作容积,最大-最小(升) | 1.1 |
冷却能力- 自然循环(千瓦)2) |
1.0 |
冷却能力- 强制循环(千瓦)2) |
2.0 |
金属零件 | 1.4404 |
视镜 | 圆形硼硅酸盐 |
印章 | 聚四氟乙烯 |
附加焊接材料 | 1.4576 / 1.4430 |
净重(大约。) |
12公斤 (26.5磅) |