泵
项目 | 描述 |
1 | 带冷却盘管的运输系统容器 |
2 | 截止阀 |
3 | 电平开关 |
4 | 压力计(薄膜传感器) |
5 | 温度计 |
6 | 止回阀 |
7 | 安全阀(设定压力8巴) |
A | 缓冲液/隔离液输入 |
B | 缓冲液/隔离液流出 |
C | 压力气体连接 |
E | 冷却水输出 |
D | 冷却水输入 |
指定 | TS3004 | TS3007 |
---|---|---|
设计规范 | PED 2014/68/欧盟 | PED 2014/68/欧盟 |
集成冷却盘管 | ■ | ■ |
容积,容器(升) | 3.5 | 6.7 |
体积,试管(升) | 0.2 | 0.5 |
许用压力1) |
8巴 (116磅/平方英寸) |
8巴 (116磅/平方英寸) |
允许温度1) |
-10摄氏度...+140℃ (14华氏度+ 284华氏度) |
-10摄氏度...+140℃ (14华氏度+ 284华氏度) |
制冷量——自然循环(千瓦)2) | 1 | 2 |
冷却能力——强制循环(千瓦)2) | 2 | 4 |
金属零件 | 1.4571 | 1.4571 |
印章 | 三元乙丙橡胶 | 三元乙丙橡胶 |