泵
指定 |
卫生和植物检疫 2000-00 |
卫生和植物检疫 2000/A002 |
卫生和植物检疫 2000/A103 |
卫生和植物检疫 2000/A201 |
卫生和植物检疫 2000/A202 |
卫生和植物检疫 2000/A800 |
卫生和植物检疫 2100/A101 |
卫生和植物检疫 2100/A002 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | |||||||||
带1的浮动开关 保护簧片触点 |
■ | ■ | ■ | ||||||
带2的浮动开关 保护簧片触点 |
■ | ■ | ■ | ||||||
带3的浮动开关 保护簧片触点 |
■ | ||||||||
浮子测量传感器 | ■ | ||||||||
切换点 | |||||||||
最低水平 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
最小/最大液位 | ■ | ||||||||
最高水平 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
接触/信号功能 | |||||||||
转换开关 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
断路器 | ■ | ■ | ■ | ||||||
诺姆。16毫安,报警8毫安 | |||||||||
4...20毫安 | ■ | ||||||||
故障 | |||||||||
3.6或21毫安 | |||||||||
Harzardous任务批准 | |||||||||
1区(前IIC T4) | ■ | ||||||||
1区(Ex d(e) IIC T4-T6) | ■ | ■ | |||||||
0区(例如IIC T3-T6) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Ex证书 | |||||||||
证书acc。ATEX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
允许压力(中等) | |||||||||
30巴(435磅/平方英寸), 测试压力40巴(580磅/平方英寸) |
■ | ■ | ■ | ||||||
40巴(580磅/平方英寸), 测试压力52巴(754磅/平方英寸) |
■ | ■ | |||||||
40巴(580磅/平方英寸), 测试压力60巴(870磅/平方英寸) |
■ | ||||||||
100巴(1450磅/平方英寸), 测试压力为130巴(1885磅/平方英寸) |
■ | ■ | |||||||
允许温度(中等) | |||||||||
120摄氏度(248华氏度) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
150摄氏度(302华氏度) | |||||||||
180摄氏度(356华氏度) | ■ | ■ | ■ | ||||||
250摄氏度(482华氏度) | ■ | ||||||||
敏。介质密度 | |||||||||
0.7克/厘米 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
0.4克/厘米 | ■ | ■ | |||||||
材料/重量 | |||||||||
浸湿零件 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | |
重量(约) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |
1.7千克 (3.75磅。) |